En busca de visibilidad. Movilidad académica internacional y generación de capital durante el doctorado.
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | En busca de visibilidad. Movilidad académica internacional y generación de capital durante el doctorado. |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leslie Adriana Quiroz Schulz; Universidad de Guadalajara; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ducange Médor; Universidad de Guadalajara; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | Educación; Educación Superior; Sociología de la educación |
3. | Materia | Palabra/s clave | Movilidad Académica Internacional; Estudiantes de Doctorado; Habitus; Capital científico |
4. | Descripción | Resumen | El presente artículo se desprende de una investigación cuyo objetivo fue comprender los efectos de una Movilidad Académica Internacional (MAI) en la formación académica de estudiantes de Doctorado en Educación. Este texto se articula en torno a las disposiciones de los estudiantes por realizar una MAI; específicamente, destacamos aquellas que conciernen a la generación de capital científico o búsqueda de visibilidad entre los pares a nivel internacional. Nuestro análisis se apoya en los desarrollos de Pierre Bourdieu en torno a los conceptos de habitus y capital científico por cuanto gracias a ellos buscamos dar cuenta del conjunto de disposiciones adquiridas para el quehacer científico durante la experiencia de MAI y el grado en que dicha movilidad habría contribuido al reconocimiento de los estudiantes al interior del espacio académico internacional propio de su disciplina. Empíricamente procedimos de manera cualitativa a base de entrevistas semiestructuradas realizadas a los estudiantes de los doctorados elegidos que habían realizado MAI. Como resultados reportamos el elevado interés de los entrevistados por aumentar su capital científico como la motivación fundamental para implicarse en una MAI, lo cual cobra sentido con miras a una futura carrera de investigador. La principal limitante de los resultados es que conciernen directamente a sólo un caso estudiado en dos países; sin embargo, el estudio sirve como punto de partida pertinente para futuros estudios de caso o de más amplio alcance. Como conclusión principal, se establece la importancia de la formación del habitus científico a cuyo desarrollo una experiencia de MAI debería contribuir. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-08-19 |
8. | Tipo | Estado y género | Indizado, Artículo evaluado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://apps.buap.mx/ojs3/index.php/tlamelaua/article/view/2141 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.32399/rtla.0.0.2141 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | TLA-MELAUA; 2022: Suplemento Especial: TLA-MELAUA, Revista de Ciencias Sociales |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios |
Anexo 1 (16KB) |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Tla-Melaua. Revista de Ciencias Sociales |